대통령 선거가 점점 다가오고 있어요. 지난 18일 첫 번째 대선 후보자 토론회가 대통령 선거 열기를 더 했습니다.
이런 가운데 투자자는 대통령 선거와 더불어 대통령 당선자가 펼칠 새로운 정책에 주목합니다. 당선자가 진행하는 정책에 따라 돈이 이동할 가능성이 크기 때문이죠. 돈이 이동하면 관련 산업과 주식이 상승할 가능성이 큽니다. 그들 정책을 주목해야 할 이유죠.
이번 기사에서는 먼저 대통령 후보 1번인 이재명 후보의 정책과 관련 산업, 수혜를 받을 것으로 기대되는 종목을 정리해보겠습니다.
AI 및 첨단 산업: 100조 원 투자로 ‘AI 3강 도약’ 목표

이재명 후보는 AI 3강 도약을 위해 100조 원 규모의 민간 및 공공 투자를 유도하겠다는 공약을 내세웠어요. 고성능 GPU 5만 개 확보와 AI 데이터센터 구축 등 구체적인 인프라 확충 계획은 관련 산업에 직접적인 수혜를 줄 전망입니다.
주목할 기업:
종목명 | 주요 사업/역할 | AI 소프트웨어 관련 특징 및 경쟁력 |
---|---|---|
네이버 | 인터넷 플랫폼, 검색, 광고 | 자체 LLM(하이퍼클로바X), AI 기반 검색·광고·콘텐츠 |
카카오 | 인터넷 플랫폼, 메신저 | KoGPT 등 자체 AI, 상담 자동화·개인화 서비스 |
코난테크놀로지 | AI 소프트웨어, 텍스트·영상 분석 | 자체 LLM(코난LLM), 텍스트마이닝·챗봇·검색 솔루션 |
더존비즈온 | 기업용 ERP·SW, 클라우드 | AI 기반 ERP·업무자동화, 산업별 AI 플랫폼 확대 |
엠로 | 공급망관리(SRM) 소프트웨어 | AI 기반 공급망 예측·비용분석, 국내 SRM 1위 |
솔트룩스 | AI·빅데이터 소프트웨어 | 자연어 처리, 데이터 분석, AI 챗봇·지식관리 솔루션 |
알체라 | AI 영상인식 소프트웨어 | 얼굴 인식·이미지 분석 등 AI 기반 영상 솔루션 |
단, 주의해야 할 점이 있어요. AI 및 첨단 산업은 개화기입니다. 이에 많은 기업이 관련주로 언급될 수 있어요. 그러나 그만큼 실제 실체가 없는데 관련주로 언급돼 주가가 상승하기도 합니다. 회사 기술력과 더불어 서비스 상품성, 정책 수혜 실체 등을 면밀히 살펴볼 필요가 있어요.
K-콘텐츠 산업: 수출 50조 원 목표와 글로벌 빅5 문화강국 실현

K-콘텐츠는 이재명 후보가 적극 육성하겠다고 공언한 분야입니다. 웹툰, 게임, 엔터테인먼트 등 콘텐츠 산업 지원과 글로벌 경쟁력 강화를 위한 규제 완화 정책이 추진될 것으로 보입니다.
주목할 기업:
종목명 | 주요 사업/역할 | K-콘텐츠 관련 특징 및 경쟁력 |
---|---|---|
스튜디오드래곤 | 드라마 제작 | CJ ENM 계열, 국내 1위 드라마 제작사, 넷플릭스 등 글로벌 OTT 공급 |
CJ ENM | 종합 엔터테인먼트, OTT(티빙) 운영 | 영화·드라마·예능 등 다양한 콘텐츠 기획·제작·유통, 글로벌 협업 확대 |
NEW | 영화·드라마 투자·배급 | OTT향 대작 제작, 해외 플랫폼 협업 활발 |
쇼박스 | 영화 투자·배급 | OTT(쿠팡플레이 등)로 콘텐츠 공급, 사업 다각화 |
에이스토리 | 드라마 제작 | 넷플릭스 오리지널 ‘킹덤’ 제작, 글로벌 시장 진출 |
제이콘텐트리 | 미디어 그룹, 드라마 제작 투자 | SLL(구 JTBC스튜디오) 통해 드라마 제작·투자 |
스튜디오미르 | 애니메이션 제작 | 넷플릭스·워너브라더스 등 글로벌 OTT와 장기 계약, 자체 IP 개발 |
키다리스튜디오 | 웹툰·웹소설 플랫폼 | ‘봄툰’ 등 국내외 유통, 글로벌 진출·IP 확장 |
디앤씨미디어 | 웹소설 기반 IP, 제작·유통 | ‘나 혼자만 레벨업’ 등 대형 IP, 애니·드라마 판권 확보 |
와이랩 | 웹툰 제작·IP 확장 | 인기 웹툰 다수, 영상화·해외 판권 판매 확대 |
핑거스토리 | 웹소설·웹툰 기획·유통, AI 기반 플랫폼 | AI 창작 보조 기능, 신성장 콘텐츠 플랫폼 |
미스터블루 | 웹툰·웹소설 유통 | IP 기반 확장형 콘텐츠, 정치 이슈 수급 테마 |
아티스트컴퍼니 | 종합 엔터, 배우 매니지먼트·영화 제작 | 한중 합작 콘텐츠, AI 애드테크 진출, 오징어게임 시즌3 등 |
이밖에 NAVER, 대원미디어, 하이브, 와이지엔터테인먼트 등도 K-콘텐츠 산업 정책의 수혜를 받을 것으로 기대됩니다.
한한령 해제 기대감과 함께 글로벌 시장 확대 정책은 특히 엔터테인먼트 및 웹툰 관련 기업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
방위산업: 글로벌 방위산업 4대 강국 목표와 K-방산 육성

이재명 후보는 방산 수출 컨트롤타워 신설 및 대통령 주재 방산수출 진흥전략회의 정례화를 통해 한국을 글로벌 방위산업 4대 강국으로 육성하겠다는 계획을 밝혔습니다.
주목할 기업:
종목명 | 주요 사업/역할 | 방위산업 관련 특징 및 경쟁력 |
---|---|---|
한화에어로스페이스 | 항공기 엔진, 방산 무기체계 | 세계 24위 방산기업, 항공우주·방산 통합, 글로벌 수출 확대 |
LIG넥스원 | 정밀유도무기, 방산 전자체계 | 미사일·레이더 등 첨단 무기, 정부 방위산업 육성 정책 수혜 |
현대로템 | 전차, 장갑차 등 지상무기 | K2전차·장갑차, 폴란드 등 해외 대규모 수출, 기술력 인정 |
풍산 | 방산용 탄약, 소재 | 탄약·동합금 등 군수 소재, 해외 수출 확대 |
한일단조 | 방산 단조 부품 | 방산용 단조·소재, 방산 부품 공급 |
스페코 | 특수목적 건설기계, 철구조물 | 방산 관련 이슈에 주가 변동성, 특수 장비·구조물 공급 |
한국항공우주산업 | 군용기, 헬기 등 항공기 제작 | 군용기·헬기 등 항공 방산, 해외 수출 확대 |
빅텍 | 방산 전자장비, 전력제어 | 전자전·전력제어 장비, 방산주 대장주 중 하나 |
미래아이앤지 | 방산 부품, 전자부품 | 전자부품·방산 부품 공급, 방산 테마주 |
웰크론 | 방산용 섬유, 방호복 | 방호복·섬유 등 군수 방산물자 공급 |
이재명 후보가 대전 국방과학연구소를 방문하여 방위산업 육성을 강조한 것으로 미루어 보아, 방산 수출 확대와 기술 개발 지원이 강화될 것으로 보입니다.
지역 개발 및 부동산: 세종시 행정수도 완성과 311만 호 주택 공급

세종시 행정수도 완성 및 대통령실 세종시 이전 검토, 부울경 메가시티 및 가덕도 신공항 조기 개항, 새만금 친환경 개발 등 지역 개발에 큰 비중을 두고 있습니다.
주목할 기업:
종목명 | 주요 사업/역할 | 세종시 행정수도 완성 및 311만 호 주택 공급 관련 특징 |
---|---|---|
계룡건설 | 종합건설, 주택·토목 | 세종시 대규모 건설·인프라 사업 다수 참여, 행정중심복합도시 아파트 공사 수주 |
한신공영 | 건설, 주택사업 | 전국 대단지 아파트 공급, 세종시 등 공공주택·민간주택 사업 확대 |
대우건설 | 건설, 주택사업 | 전국 주요 택지개발·공공주택 공급, 세종시 대규모 분양 실적 |
현대건설 | 건설, 주택사업 | 전국 신도시·공공택지 대규모 주택 공급, 세종시 등 인프라 사업 경험 |
GS건설 | 건설, 주택사업 | 전국 주택 공급, 신도시 인프라·주택사업 강점, 세종시 공급 경험 |
DL이앤씨 | 건설, 주택사업 | 전국 대규모 주택 공급, 세종시 등 공공택지·행정도시 사업 참여 |
HDC현대산업개발 | 건설, 주택사업 | 전국 신도시 주택 공급, 세종시 대형 아파트 단지 분양 |
금호건설 | 건설, 주택사업 | 전국 공공택지·민간주택 공급, 세종시 행복도시 건설 참여 |
양우건설 | 건설, 주택사업 | 세종시 신규 아파트 분양, 스마트시티 시범단지 진출 |
서한 | 건설, 주택사업 | 세종시 등 지방 신도시 아파트 공급, 공공주택·민간 분양 확대 |
우미건설 | 건설, 주택사업 | 전국 신도시·공공택지 아파트 공급, 세종시 대규모 분양 경험 |
코오롱글로벌 | 건설, 주택사업 | 전국 공공주택·민간주택 공급, 세종시 인프라 건설 경험 |
태영건설 | 건설, 주택사업 | 전국 주택 공급, 신도시 인프라·주택사업 강점, 세종시 공급 이력 |
유라테크 | 자동차 부품, 부동산 보유 | 세종시 전동면 토지·공장 보유, 지역 개발 및 부동산 가치 상승 기대 |
대주산업 | 사료, 부동산 보유 | 세종시 인근 부동산 보유, 지역 개발 정책 수혜 |
영보화학 | 화학, 부동산 보유 | 세종시 인근 부동산 보유, 관급 프로젝트 참여 이력 |
프럼파스트 | 배관자재, 부동산 보유 | 세종시 연동면 공장 및 토지 보유, 지역 개발 수혜주 |
성신양회 | 시멘트, 레미콘 | 세종시 부강면 대형 공장 보유, SOC·신도시 건설 수혜 |
유아이디 | 전자부품, 부동산 보유 | 세종시 전동면 공장·연구시설 보유, 산업단지 개발 수혜 |
신신제약 | 제약, 부동산 보유 | 세종시 소정면 본사 및 공장 보유, 지역 개발 수혜 |
켐트로닉스 | 전자부품, 화학 | 세종시 전동면 본사, 스마트시티·교통 인프라 등 연계 수혜 |
311만 호 주택 공급 정책은 건설 업체뿐만 아니라 주방 가구 및 건설 자재 기업에도 간접적인 수혜를 줄 것으로 예상됩니다.
단, 정책 시행에 따른 수혜가 예상되지 않음에도 관련주로 엮이기도 합니다. 예를 들어 동신건설의 경우 세종시 개발과는 직접적 연관성이 낮은 편입니다. 이런 종목은 투자를 피하는 것이 좋습니다.
농업 및 식품 산업: 국가 안보 전략 산업으로 지정

이재명 후보는 농업을 국가 안보 전략 산업으로 지정하고 공익적 가치를 인정하겠다는 공약을 내세웠습니다. 쌀값 안정화 및 농작물 자급률 제고를 위한 정부 개입이 강화될 전망입니다.
주목할 기업:
종목명 | 주요 사업/역할 | 농업 및 식품 산업 관련 특징 |
---|---|---|
CJ제일제당 | 종합식품, 가공식품, 바이오 | 국내 최대 식품기업, 가공식품·HMR·바이오 등 다각화 |
오뚜기 | 종합식품, 즉석식품, 라면 | 라면·즉석밥·소스 등 가정간편식(HMR) 강자 |
농심 | 종합식품, 라면, 스낵 | 라면·스낵 등 글로벌 식품 브랜드, 해외 수출 확대 |
대상 | 종합식품, 조미료, HMR | 미원·청정원 등 브랜드, HMR·건강식품 사업 확장 |
삼양식품 | 라면, 스낵, 식품 | 불닭볶음면 등 히트 상품, 수출 비중 확대 |
풀무원 | 신선식품, 두부, HMR, 친환경 식품 | 두부·샐러드·HMR, 친환경·건강식품 브랜드 |
SPC삼립 | 제빵, 식품, 유통 | 삼립호빵·베이커리, 식품 유통망 보유 |
하림 | 축산, 식품가공, 육가공 | 닭고기·육가공, HMR, 사료 등 수직계열화 |
사조산업 | 수산, 식품가공, 참치캔 | 수산물 가공·유통, 참치·햄 등 가공식품 |
동원F&B | 종합식품, 수산가공, 음료 | 참치캔·햄·유가공, 수산물 가공·유통 |
샘표 | 장류, 소스, 발효식품 | 간장·된장·소스 등 전통 발효식품, 건강식품 사업 |
남양유업 | 유제품, 분유, 발효유 | 분유·우유·발효유 등 유가공, 건강식품 브랜드 |
매일유업 | 유제품, 분유, 치즈, 발효유 | 우유·치즈·분유 등 유가공, 프리미엄 유제품 |
현대그린푸드 | 식자재 유통, 급식, HMR | 식자재 유통·급식, HMR·건강식품 사업 확대 |
신송홀딩스 | 장류, 식품가공, 유통 | 전통 장류·즉석식품, 식품 유통 |
고려산업 | 배합사료, 식품가공 | 배합사료·가공식품, 농업·축산 연계 |
팜스토리 | 배합사료, 식품가공, 농업법인 | 배합사료·육가공·농업법인 운영, 농축산 통합 |
우성사료 | 배합사료, 농업 | 배합사료 생산, 축산·농업 연계 |
선진 | 사료, 축산, 식품가공 | 사료·돈육·육가공, 농축산 통합 |
한일사료 | 배합사료, 축산 | 배합사료, 농업·축산 연계 |
동서 | 커피, 식품가공 | 맥심커피 등 커피·식품 가공, 식품 유통 |
대주산업 | 배합사료, 농업, 부동산 | 배합사료, 축산·농업 연계, 토지 보유 |
해마로푸드서비스 | 외식, 식품가공, 프랜차이즈 | 맘스터치 등 외식 프랜차이즈, 식품가공 |
현대사료 | 배합사료, 농업, 식품가공 | 배합사료, 농업·식품가공 |
이지홀딩스 | 배합사료, 식품가공, 외식 | 배합사료, 육가공, 외식 프랜차이즈 |
양곡법 및 대체작물 지원법 재처리 간접 예고는 농업 인프라 및 유통 기업에도 새로운 기회를 제공할 수 있습니다.
저출산 및 교육 산업: 돌봄 국가 책임제 확대

저출산 대책으로 아동 및 가족 지원이 확대될 것으로 기대됩니다. 공교육 내실화 및 무상교복 정책이 지속될 것으로 보여요.
주목할 기업:
종목명 | 주요 사업/역할 | 저출산 및 교육 산업 관련 특징 |
---|---|---|
아가방컴퍼니 | 유아의류, 유아용품 | 대표 저출산 관련주, 유아의류·용품 시장 점유 |
깨끗한나라 | 위생용품, 기저귀 | 유아용 기저귀 등 위생용품 제조, 출산율 정책 수혜 기대 |
네오팜 | 피부·위생용품 | 민감피부용 유아 스킨케어 ‘이토팜’ 등 영유아 위생제품 |
꿈비 | 유아가구, 유아용품 | 유아가구 전문, 저출산 정책 수혜, 신생아·유아용품 시장 성장 |
제로투세븐 | 유아용품, 의류, 유아식품 | 유아 의류·용품·식품 등 유아 토탈 브랜드 사업 |
삼진엘앤디 | 유아용품, 완구 | 유아용 완구·용품 제조, 저출산 정책 수혜주 |
파크시스템스 | 교육용 장비, 연구장비 | 대학·연구소용 실험장비, 교육 인프라 확장 |
메가스터디교육 | 온라인·오프라인 교육 | 초중고 온라인 강의, 입시·평생교육, 교육 산업 대표주 |
YBM넷 | 영어교육, 온라인교육 | 영어·외국어 온라인 교육, 교육 콘텐츠 제공 |
대교 | 교육서비스, 출판 | 눈높이 등 방문학습, 교육 콘텐츠, 학습지 시장 점유 |
웅진씽크빅 | 교육서비스, 출판, AI교육 | AI기반 스마트학습, 학습지, 유아·초등 교육 콘텐츠 |
아이스크림에듀 | 에듀테크, 온라인교육 | 초등 온라인 교육, 디지털 학습 콘텐츠, AI교육 플랫폼 |
NE능률 | 영어교육, 교재 출판 | 영어 교재·콘텐츠, 온라인 학습, 교육출판 대표기업 |
정상제이엘에스 | 영어교육, 유아·초등 교육 | 영어·유아교육 콘텐츠, 해외 교육사업 확대 |
씨엠에스에듀 | 수학·융합교육, 에듀테크 | 사고력 수학·융합교육, 코딩·AI교육 등 미래교육 특화 |
청담러닝 | 영어교육, 에듀테크 | 영어·융합교육, 온라인·오프라인 교육, 글로벌 교육사업 |
아이비김영 | 입시교육, 온라인교육 | 입시·자격증 온라인 교육, 교육 콘텐츠 사업 |
메가엠디 | 입시·자격증 교육, 온라인교육 | 의학·약학 등 전문 입시교육, 온라인 강의 |
유진로봇 | 교육용 로봇, 로봇사업 | 교육용 코딩로봇, 유아·초등 코딩교육 시장 진출 |
투자자 유의사항: 정치 테마주의 위험성

이재명 관련주로 분류된 종목들은 학연, 지연, 정책 연계 등으로 시장에서 테마주로 묶일 수 있어요. 이런 경우 정책 수혜와 관련성이 없을 수 있어요. 또, 주식은 기본적으로 ‘기업의 펀더멘탈’을 분석해야 합니다. 펀더멘탈을 기본으로 정책 수혜를 받아 성장할 수 있는 종목을 찾아야 합니다.
전문가들은 다음과 같은 투자 유의사항을 강조합니다:
- 테마주는 단기적 변동성이 크므로 추격 매매를 자제해야 합니다.
- 투자 전 기업의 재무 상태, PER, PBR, 시장 상황 등을 철저히 분석해야 합니다.
- 공약의 실행 여부는 예산, 정치적 상황, 글로벌 경제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 대규모 투자 공약(AI 100조 원 등)은 재정 건전성과 실행 가능성에 대한 논란이 존재합니다.
마치며: 산업을 중심으로 수혜를 본 찐 주식 찾기
이재명 후보의 당선이 확정된다면 AI 및 첨단 산업, K-콘텐츠, 방위산업, 지역 개발, 농업, 저출산 및 교육 산업이 주요 수혜를 볼 가능성이 높습니다. 이 산업에 속한 종목 중 차별적 경쟁력을 바탕으로 정책 수혜를 볼 ‘찐’ 주식을 찾는 게 중요합니다. 실체를 바탕으로 수혜를 볼 산업과 주식에 집중해야 합니다. 새로운 대통령이 불러올 변화를 이용해 계좌를 불리고 싶다면 ‘반드시’ 그래야 합니다.
※ 이 기사에서 언급된 기업은 ‘참고용’으로 보시길 바랍니다. 해당 기사에 언급된 종목은 추천주가 아닙니다. 모든 투자 결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.
어느 주식투자자의 회상:전 세계 투자자들의 영원한 투자고전서 | 에드윈 르페브르 – 쿠팡
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”